|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho: | 1150L*1150W*890H milímetro | Capacidade de carga: | tem |
|---|---|---|---|
| Empilhando camadas: | 4 | Tratamento de Superfícies: | Eletro do revestimento do pó galvanizado |
| Matéria: | Dobramento, empilhando | Materiais: | Q235 |
| cor: | Personalizado | ||
| Realçar: | recipientes da pálete da rede de arame,gaiolas da pálete da rede de arame |
||
Recipiente móvel dobrável personalizado do stillage do metal com placa oca
Especificação
| Modelo | Tamanho | 20GP/pcs | 40GP/pcs | MOQ/pcs | Carregamento |
| HG-M1 | 1150*1150*890 | 54 | 126 | 50 | 1000 |
| HG-M2 | 1200*1000*890 | 60 | 140 | ||
| Revestimento | Revestimento do pó/zinco mergulho quente do zinco | ||||
| Observação | Costomized ou apoio do OEM | ||||
| Disponível | Tampa/rodas/folha superior da cavidade/divisor interno | ||||
![]()
Características
* espaço das Dobrável-economias quando não no uso, ideal para as viagens do retorno
* eletro zinco brilhante revestimento chapeado
* acesso metade-articulado padrão da porta
* alternativa duradouro, econômica à embalagem descartável
Dobramento
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Winni Yuan
Telefone: +86 20 29012169
Fax: 86-020-29012139