|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho: | 800L*600W*640H milímetro | Fio Diam.: | 6,0 mm |
|---|---|---|---|
| Calibre da malha: | 50*50mm | Capacidade de carga: | 800kg |
| Materiais: | aço Q235 | Matéria: | Porta dobrável, empilhável, meia da gota |
| Tratamento de Superfícies: | Eletro galvanizado, mergulho quente galvanizado, revestimento do pó | ||
| Realçar: | escaninho de armazenamento da malha do metal,caixas do armazenamento da rede de arame |
||
recipiente de dobramento do tamanho pequeno de 800mm e de empilhamento industrial da rede de arame do Luz-dever
Tipos padrão de recipiente do fio (Luz-dever)
| Artigo não. | Especificação | Diâmetro do fio. | Calibre da malha | Capacidade de carga | Peso | Pés da altura | Qty 20GP da carga | Qty 40Gp da carga | Revestimento | |
| Tamanho externo (milímetros) | Tamanho interno (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) ±2% | (milímetro) | (ajuste) | (ajuste) | ||
| HG-A1 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 28 | 100 | 360 | 760 | Galvalized |
| HG-A2 | 5,6 | 50*50 | 700 | 26 | ||||||
| HG-A3 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | ||||||
| HG-A4 | 4,8 | 50*50 | 400 | 21 | ||||||
| HG-A5 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | ||||||
| HG-A6 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | ||||||
ACESSÓRIOS ADICIONAIS DO RECIPIENTE DA REDE DE ARAME
* porta completa da gota
* divisores
* tampa articulada
* empilhando guias
* bolsos da forquilha
* estribos da forquilha
* 4 corredores da maneira
* rodízios
* folha dos PP para dentro
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Winni Yuan
Telefone: +86 20 29012169
Fax: 86-020-29012139