|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho: | 1000L*800W*840H milímetro | Diâmetro do fio.: | 6,0 mm |
|---|---|---|---|
| Calibre da malha: | 50*50mm | Capacidade de carga: | 1,200 kg |
| Materiais: | aço Q235 | Matéria: | Porta dobrável, empilhável, meia da gota |
| Revestimento de superfície: | Eletro galvanizado, mergulho quente galvanizado, revestimento do pó | ||
| Realçar: | recipiente de dobramento da rede de arame,fio que dobra recipientes de maioria |
||
Tipos padrão de contêiner de arame (serviço médio)
| Item número. | Especificação | Diâmetro do fio | Calibre de malha | Capacidade de carga | Peso | Altura dos pés | Carregar Qtd 20GP | Carregar Qtd 40Gp | Terminar | |
| Tamanho externo (mm) | Tamanho interno (mm) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (kg) ± 2% | (milímetros) | (conjunto) | (conjunto) | ||
| HG-B1 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5,8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 240 | 550 | Galvalizado |
| HG-B2 | 5,6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | ||||||
| HG-B3 | 5,3 | 50 * 50 | 800 | 36 | ||||||
| HG-B4 | 4,8 | 50 * 50 | 600 | 31 | ||||||
| HG-B5 | 5,8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | ||||||
| HG-B6 | 6,3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | ||||||
ACESSÓRIOS DE RECIPIENTE DE MALHA ADICIONAIS
* Portão de queda completo
* Divisores
* Tampa articulada
* Guias de empilhamento
* Bolsos de garfo
* Estribos de garfo
* Corredores de 4 vias
* Rodízios
* Folha de PP dentro




Pessoa de Contato: Ms. Winni Yuan
Telefone: +86 20 29012169
Fax: 86-020-29012139